Mail ons: [email protected]
Bel ons: +86-15502499721
Het geavanceerde spuitsysteem van de muurmachine zorgt voor een gelijke verdeling van de coating, of het nu gaat om een curve of een vlakke oppervlakte, het kan perfect worden weergegeven. Door de efficiënte werking van de muurmachine wordt de bouwcyclus aanzienlijk verkort, terwijl tegelijkertijd de consistentie en nauwkeurigheid van de verfkwality wordt gegarandeerd. De toepassing van de muurmachine verbetert niet alleen de bouw-efficiëntie en -kwaliteit, maar laat ook zien wat het enorme potentieel van moderne technologie in de bouwsector betekent, waarmee nieuwe vitaliteit en charme wordt ingebracht in de stedelijke architectuurstijl.
Aluminiumprofiel, hoogwaardige sterkte, stabielere druk.
6063 kolomprofiel, nationaal standaard 3030L-2.3 zandzwart.
Slijtage- en corrosiebestendig.
Compacte host-design.
De host is klein en licht, makkelijk te dragen en kan in de kofferbak van een auto worden geplaatst om foto's wanneer en waar dan ook te printen.
Modulaire ontwerp, makkelijk te dragen, loskoppelbare machineonderdelen
De hele machine weegt 60 kg, het zwaarste chassis weegt 15 kg en de langste steun is 1,1 meter. Het kan in de kofferbak van een auto worden geplaatst, gemakkelijk te dragen en geschikt voor buitenwerkzaamheden.
Voordelen van het product
Muurprinters bieden u onbeperkte mogelijkheden
Muurprinters worden zowel binnen als buiten breedtoepelig gebruikt en kunnen hout, beton, plastic, steen, metaal, stof, glas, poedermuren, latexverfmuur, witte muur, imitatieporseleinen muur, diatoomslibmuur, keramiektegels, rijstpapier, muurschort, kleurglazuur, schelpenpoeder, verf, enzovoort printen. Indien nodig moet het bijbehorende printmateriaal vooraf worden voorbereid. Elk materiaal moet voor het printen worden getest.
Echte steekproefseffecten
Productgrootte
Druksoftware | Originele professionele printsoftware | ||||||||
Inkt gebruiken | Speciale milieuvriendelijke organische waterbasisinkt (waterdicht, tegen loslaten bestand) | ||||||||
Besturingsmodus | Gewirede / draadloze print | ||||||||
Vervoer | vouwbaar) | ||||||||
Energieverbruik | Geen belasting 20W, maximaal 250W | ||||||||
Oppervlakstracking | Hyperbolische banner sensor, op-en-neer-dubbelzijdige inductie | ||||||||
Inktsysteem | Positieve druk systeem enkelkleur enkelvoorziening, 4-kleur inktreservoir eenheid | ||||||||
Printgrootte | 2,5Hoogte × breedte, meer dan 2 meter kan naadloos worden aangesloten | ||||||||
Bouwgeluid | Standby < 20db, tekenen < 70db | ||||||||
Ondersteunende Afbeeldingen | Foto's genomen met mobiele telefoon/camera en internet | ||||||||
Vermogenseisen | Huishoudelijke stroom: 220 VAC of 380 VAC | ||||||||
Toepasbare media | Witte muur, tegel, glas, metaal, acryl, papier, etc. | ||||||||
Formaat van nationale film | Inclusief PSD.CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, tiff, EPS, AI en PDF | ||||||||
Kleurtrekkertechnologie | Micro piezoelectriciteit spray technologie, variabele inkt druppel, hoge tolerantiefout opkomende technologie, automatische hersteltechnologie bij onderbreking van de constructie | ||||||||
Afdrukresolutie | 360x720dpi/720x1080dpi/720x1440dpi/1080x1440dpi/1440x2880dpi | ||||||||
Bedrijf omgeving | -20 ° c-50 ° C (- 4f-122f), 10% - 70% relatieve vochtigheid, niet-condensatie staat | ||||||||
Opslagomgeving | -21c-5o ° C (- 22f-140 ° f), 10% - 70% relatieve vochtigheid, niet-condensatie staat | ||||||||
Bedieningsplatform | Windows xP/7/8/9/10 | ||||||||
Certificatie kwalificatie | Groene milieubescherming certificering, nationaal standaardtest gekwalificeerd (GB 18582-2001, gbt9756-2001), CE-certificering | ||||||||
Druksnelheid | Geslaagd | M2/uur (M'/uur) | |||||||
Snelheidsmodus | A | 15 | |||||||
Productiemode | B | 10 | |||||||
Kwaliteitsmodel | C | 7 | |||||||
HD-modus | D | 5 | |||||||
Externe dimensie | Machinegrootte (mm); lengte 700* breedte 300* hoogte 2600 | Verpakkinggrootte (mm): lengte 800* breedte 460* hoogte 2700 | |||||||
Machinegewicht | Machine 60kg (romp 30kg + 3 leidingen 30kg) | Brutowicht 115KG in houten kist | |||||||
Belangrijkste onderdelen | |||||||||
Sifon specificatie | Epson 10e generatie hoogprecisiedruknozzle 2 | Elektrische machinerie | 3 Geïmporteerde intelligente servomotoren + reductie | ||||||
Moederbord | 8Core hoge snelheids CPU, 4GB geheugen, hoge snelheids USB 1o | Muur detectie | 2 Nano afstandsdetectoren | ||||||
Niveau | Geïmporteerde precisieniveau | Stroomuitvalalarm | Realtime stroomuitvalalarmsysteem | ||||||
UPS-voeding | Super ononderbroken voeding met 3 uur stroomuitval | Laserpositionering Laserpositionering | Precieze infrarood laserpositioneringssysteem | ||||||
Asgids | Hoogsterkte precisiespoor, 4 secties, 1,5m, totaal 6m | Asgids | Geïmporteerde lineaire aandrijfmodule | ||||||
Inktvoorzieningstechnologie | Positief druk systeem voor inktvoorziening, vereist het opnemen van inkt | Cadeau Galerij | Gratis 2T Bibliotheek | ||||||
Opmerking: de bovenstaande parameters zijn ontwerpparameters. Bij eventuele verschillen geldt de werkelijke gebruiksefficiëntie van de apparatuur. |
Fabrieks echte foto's
Gemakkelijk te dragen
Ons vriendelijke team hoort graag van u!
Copyright © Shenyang Faith Technology Co., Ltd. All Rights Reserved